-12%Акумуляторний Модуль TAB E.module R4824
- В наявності
- Код: 3014524
67 797 ₴
59 661,36 ₴
- +380 (97) 022-71-32
TAB E.module R4824 — це літій-залізо-фосфатний (LiFePO4/LFP) акумуляторний модуль з робочою напругою 48 В, розроблений для використання в системах безперебійного живлення, сонячних електростанціях та телекомунікаційних системах. Завдяки високій безпеці та довговічності LFP-технології, він є надійним рішенням для резервування енергії.
Ключові технічні характеристики
| Характеристика | Значення | Пояснення / Призначення |
| Тип акумулятора | LiFePO4 (LFP) | Літій-залізо-фосфат: найбільш безпечна та довговічна літієва хімія. |
| Номінальна напруга | 48 В | Стандартна напруга для промислових та домашніх систем накопичення. |
| Номінальна ємність (Енергія) | 2400 Вт·год (2.4 кВт·год) | Обсяг енергії, який може зберігати один модуль. |
| Ємність (Ампер-години) | 50 А·год | Фактична ємність акумулятора. |
| Рекомендований струм (Заряд/Розряд) | 25 А | Оптимальний струм для продовження терміну служби батареї. |
| Максимальний струм (Заряд/Розряд) | 50 А | Максимально допустимий безперервний струм. |
| Піковий струм | 100 А (до 15 с) | Струм для короткочасних високих навантажень. |
| Цикли життя | > 6000 циклів | Високий показник, що забезпечує довгий термін експлуатації. |
| Комунікаційні порти | RS485, CAN | Забезпечують зв'язок та моніторинг із сумісними інверторами (наприклад, Deye, Victron). |
| Розміри (ШхДхВ) | 442x410x89 мм | Форм-фактор для встановлення в стандартну 19-дюймову стійку (Rack Mount). |
| Вага | 22.5 кг | Порівняно невелика вага для зручності монтажу. |
| Робоча температура | -10°C до 50°C | Широкий діапазон для надійної роботи. |
Застосування та переваги
-
Надійне Резервне Живлення: Ідеально підходить для забезпечення безперебійної роботи критично важливих систем, домашніх мереж та офісного обладнання.
-
Сонячна Енергетика: Ефективно працює в складі гібридних та автономних сонячних електростанцій.
-
Масштабованість: Модульна конструкція дозволяє легко з'єднувати кілька блоків R4824 паралельно для збільшення загальної ємності системи (наприклад, для отримання 4.8 кВт·год, 7.2 кВт·год і т.д.).
-
Висока Безпека: Технологія LiFePO4 виключає ризик перегріву та займання.
-
Інтеграція з BMS: Наявність комунікаційних портів дозволяє системі керування інвертором (BMS) постійно контролювати стан батареї, оптимізуючи її заряд та розряд для максимальної довговічності.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TAB |
| Країна виробник | Словенія |
| Ємність акумулятору | 50 А. г |
| Кількість сурми | 0 % |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 48 В |
| Струм заряду | 25 А |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
- Ціна: 59 661,36 ₴