
влевовправо
Фильтр воздушный SCT SB 980
- В наличии
- Код: SB 980
1 959 грн.
+380994226473
- +380970227132
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Размеры
A:200.0
B:134.0
C:17.0
e:254.0
H:419.0
EAN-Barcode: 4036021098005
Комментарий:
MANN C 21 431
Комментарий 1:
KNECHT LX 1579
Марка | Код мотора | кв | л.с. | Год | Примечание |
ASTRA BE-Serie BE 84.30 | Fiat 8210 | 300 | |||
ASTRA BM - DUMPER / DUMP TRUCKS BM 22 | GM-DD 4-71/71N | 01.1965--> | partly/or | ||
ASTRA BM - DUMPER / DUMP TRUCKS BM 19 | MB OM355 | partly/or | |||
ASTRA BM - DUMPER / DUMP TRUCKS BM 20, 21 ME, 22, 22M | MB OM355 | partly/or | |||
ATLAS (ATLAS WEYHAUSEN) AB 02 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 1702 E | Deutz BF6L 913 | 150 | 01.1978--> | ||
ATLAS (ATLAS WEYHAUSEN) AB 02 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 1902 C, 1902 D | Deutz BF6L 913 | 153 | 01.1978--> | ||
AVELING BARFORD TG-Serie 012 | Leyl. 401/402 | ||||
BENFRA 12-Serie 12C, 12CB | Fiat | ||||
BRAY CONSTRUCTION PS/RS-Serie 10000 A, 10000 C | Perk. 6.354 | partly/or | |||
CASE (CNH GLOBAL) 1100-Serie 1150 D | D 504 | ||||
CASE (CNH GLOBAL) 1100-Serie 1150 D | 6-830 | ||||
CASE (CNH GLOBAL) 1100-Serie 1150 E | 6-830 | ||||
CASE (CNH GLOBAL) 1100-Serie 1150 E | 6-590 | ||||
CASE (CNH GLOBAL) 1100-Serie 1155 D | D 504 | ||||
CASE (CNH GLOBAL) 1100-Serie 1155 D | 6-830 | ||||
CASE (CNH GLOBAL) 1100-Serie 1155 E | 6-590 | ||||
CHICAGO/CONSOLIDATED PNEUMATIC 300-Serie CP 340 | Electric drive | ||||
CHICAGO/CONSOLIDATED PNEUMATIC 400-Serie CP 445 | Electric drive | ||||
DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT (Radlader / Wheel Loaders) 170 W | D 1146 | ||||
DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT (Radlader / Wheel Loaders) 200 | DB 58 | ||||
DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT (Radlader / Wheel Loaders) 200 W | D 1146 | ||||
DAEWOO CONSTRUCTION EQUIPMENT Solar (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 170 W | D 1146 | ||||
DENNIS Domino Domino | Perk. T6.354.4 | ||||
DENNIS Phoenix Phoenix | Leyl. 6.98 | partly/or | |||
DENNIS Phoenix Phoenix | Perk. T6.354 | partly/or | |||
DENNISBUS/ALEXANDERDENNIS Domino Domino | Perk. T6.354.4 | ||||
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FE-Serie 18 R | 8065 | 109 | series AB 00371 | ||
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FG-Serie 10 | 8065T | 01.1981-06.1990 | |||
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FH-Serie 200 W3 | 8065T | 125 | 01.1995--> | ||
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FR-Serie 10 B | 8065 | 116 | |||
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI FR-Serie 12 B | 8065T | 146 | |||
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI W-Serie 110 | Iveco 8065T | 110 | 01.1997--> | ||
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI W-Serie 130 | Iveco 8065T | 131 | 01.1997--> | ||
Furukawa FL-Serie 200, 200 A | 6BD10C | ||||
Furukawa FL-Serie 200 B | 6D20C | ||||
Furukawa FL-Serie 200 T | 6BD10CT | ||||
HOKUETSU PDS-Serie 390 S | Mitsubishi 4D31T | ||||
HYMAC 500-Serie 590C | Ford 2713/2715E | partly/or | |||
HYMAC 600-Serie 690 | Perkins T6.354 | partly/or | |||
HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 170W-3 | Cummins 6BTA5.9L | ||||
HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 180LC-2 | Cummins 6BT5.9L | ||||
HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 210LC-3 | Cummins 6BT5.9L | ||||
HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 180LC-3 | Cummins B5.9-C | 128 | |||
HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 290LC-3 | Cummins 6C8.3-C | 197 | |||
HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 200LC | Hyundai | ||||
HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 180LC-3 | Hyundai | ||||
HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 200 | Cummins 6BT5.9C | ||||
HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 200LC | Cummins 6BT5.9 | ||||
HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 200W | Cummins 6BT5.9 | ||||
HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 280LC | Cummins 6CT8.3 | ||||
HYUNDAI CONSTRUCTION R/Robex (Kettenbagger / Crawler Excavators) 290LC | Cummins 6CT8.3 | ||||
IHC-INTERN.-HOUGH/DRESSER (D) 600-Serie 640 HD | |||||
J.C.B. (J.C. BAMFORD) Fastrac-Serie (Taktoren / Tractors) 135 | |||||
J.C.B. (J.C. BAMFORD) Fastrac-Serie (Taktoren / Tractors) 130 | |||||
J.C.B. (J.C. BAMFORD) Fastrac-Serie (Taktoren / Tractors) 125 | Perkins 1006.6 | ||||
J.C.B. (J.C. BAMFORD) Fastrac-Serie (Taktoren / Tractors) 145 | Perkins 1006.6T | ||||
J.C.B. (J.C. BAMFORD) Fastrac-Serie (Taktoren / Tractors) 130 | Perkins 1006.6T | ||||
J.C.B. (J.C. BAMFORD) Fastrac-Serie (Taktoren / Tractors) 150 T | Perk. Phaser 160TW | ||||
JOHN DEERE 5000-Serie 5020 | 6531D | 133 | 01.1965-12.1972 | OE no. AR45784 | |
JOHN DEERE 6000-Serie 6030 | 6531D | 176 | 01.1972-12.1977 | engine code 6531D | |
JOHN DEERE 900-Serie 960(Maehdrescher/Combine) | partly/or | ||||
KAELBLE LR/PR-Serie 12 | DB OM 360 | ||||
KAELBLE LR/PR-Serie 14, 14 M | DB OM 360 | ||||
KOBELCO K/KW-Serie 904C | Mitsubishi 6D14C | ||||
KOBELCO K/KW-Serie 905A | Isuzu 4BD1 | ||||
KOBELCO K/KW-Serie 905 II | Isuzu 4BD1T | ||||
KOBELCO K/KW-Serie 907C | Mitsubishi 6D15C | ||||
KOBELCO K/KW-Serie 907C Turbo | Mitsubishi 6D15T | ||||
KOBELCO K/KW-Serie 907D | Mitsubishi 6D14T | ||||
KOBELCO K/KW-Serie 909A | Mitsubishi 6D22C | ||||
Komatsu D (Planierraupen / Bulldozers) D 41 E/P-3 | Komatsu 6D105-1 | 97 | 01.1989-12.1995 | ||
Komatsu PC (Kettenbagger / Crawler Excavators) PC 100-1 / 100 L-1 | S4D105-5 | 83 | 06.1980--> | ||
Komatsu PC (Kettenbagger / Crawler Excavators) PC 150-1 | 6D105 | 88 | 03.1983--> | ||
Komatsu PC (Kettenbagger / Crawler Excavators) PC 200 | S6 D 95 | ||||
Komatsu PC (Kettenbagger / Crawler Excavators) PC 150 | S6 D 95 L | ||||
Komatsu WA (Radlader / Wheel Loaders) 180-1 (10001-..) | Komatsu S6D95 L-1 | ||||
Komatsu WA (Radlader / Wheel Loaders) 180-3 (50001-52999) | S6D95L | ||||
Komatsu WA (Radlader / Wheel Loaders) 250-3 | S6D95L |
Основные | |
---|---|
Производитель | SCT-GERMANY |
Страна производитель | Германия |
Состояние | Новое |
- Цена: 1 959 грн.