TAB HYBRID INVERTER 1P 5KW — це універсальний однофазний гібридний інвертор, розроблений для систем сонячної енергії з функцією накопичення та резервного живлення. Він поєднує в собі інвертор для перетворення сонячної енергії, зарядний пристрій для акумуляторів і джерело безперебійного живлення (ДБЖ) в одному компактному корпусі.
Цей інвертор забезпечує високу ефективність та надійне електроживлення для приватних будинків та малих комерційних об'єктів.
Ключові технічні характеристики (Модель 5 кВт)
| Категорія | Характеристика | Значення |
| Вихід (АС) | Номінальна потужність AC | 5000 Вт (5 кВт) |
| Макс. потужність AC | 5500 Вт | |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда | |
| Час перемикання (АС-Батарея) | < 4 мс | |
| Кількість фаз | 1 (Однофазний) | |
| Фотовольтаїка (PV) | Макс. потужність DC (PV) | 6500 Вт |
| Номінальна вхідна напруга PV | 370 В (Діапазон: 125~500 В) | |
| Діапазон напруги MPPT | 150-425 В | |
| Кількість MPPT-трекерів | 2 | |
| Акумулятор | Тип батареї | Свинцево-кислотні або Літій-іонні |
| Діапазон напруги батареї | 40 ~ 60 В | |
| Макс. струм заряду/розряду | 120 А | |
| Загальні дані | Макс. ефективність (ККД) | 97.6% |
| Ступінь захисту | IP65 (для внутрішнього/зовнішнього монтажу) | |
| Охолодження | Природне / Інтелектуальне повітряне | |
| Зв'язок | Підтримка BMS (CAN/RS485), WiFi (опціонально) | |
| Робоча температура | −40∘C до 60∘C |
Основні переваги
-
Гібридна Функціональність: Може працювати в режимі живлення від мережі, від сонячних панелей та від акумуляторів, а також забезпечує продаж надлишку енергії в мережу (Grid-Tie) або повну автономність (Off-Grid).
-
Швидке Перемикання: Надзвичайно швидкий час перемикання на резервне живлення (менше 4 мс) забезпечує безперебійну роботу чутливої електроніки (як ДБЖ).
-
Подвійний MPPT: Наявність двох незалежних MPPT-трекерів дозволяє підключати сонячні панелі, орієнтовані у різних напрямках (наприклад, Схід/Захід), оптимізуючи виробництво енергії.
-
Висока Сумісність: Інвертор підтримує роботу як зі свинцево-кислотними, так і з сучасними літій-іонними (Li-ion/LiFePO4) акумуляторами, використовуючи самоадаптивну стратегію зарядки з BMS.
-
Захист IP65: Високий ступінь захисту дозволяє встановлювати інвертор як у приміщенні, так і на вулиці.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TAB |
| Країна виробник | Словенія |
| Допустима пікова потужність | 1000 Вт |
| Коефіцієнт перетворення | 0.976 |
| Кількість аналогових виходів | 0 |
| Кількість дискретних виходів | 0 |
| Кількість дискретних входів | 0 |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Номінальна вхідна напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 5000 Вт |
| Номінальний струм | 22.7 А |
| Перевантажувальна здатність | 150% |
| Струм холостого ходу | 0 А |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 86 381 ₴
